



Истинно классический, как Вы его знаете. Любимая круглая форма и точно утонченный дизайн. Удобный вход по лестнице и нескользящая поверхность сохраняет Ваших клиентов. Одновременно место для 4-5 человек. Водные и воздушные форсунки для оптимального массажа и расслабленния. Polo сделает ваш центр более привлекательным и привлечет новых клиентов.
В случае заинтересованности можно приобрести к спа термоизолирующую крышку.
Стандартные оснащение наших спа необычайно широк. Оно содержит абсолютно все, что нужно для использования и круглогодичной эффективной эксплуатации гибромассажных бассейнов. Мы приносим также ряд интересных и привлекательных аксессуаров, которые сделают вашу релаксацию еще более приятной.
Техннологии изготовленные на заказ для Вашего бизнеса. Продуманные функции и очень умно разработанные системы делают из наших спа чистое и приятное место для релаксации с высоким уровнем безопасности. Все технологии обслуживаются в течение всего срока спа, который считается десятилетиями. Положитесь на нас!
Нажмите на диаграмме цвета ниже и посмотрите, как выглядит сочетание цветов.
Показать технические параметры
| Размер чаши спа | ø 222 × 79 cm |
|---|---|
| Размер спа с обрамлением | ø 222 × 96 cm |
| Объем воды | 1 100 l |
| Вес пустого бассейна | 210 kg |
| Вес наполненного водой бассейна | 1 310 kg |
| Конструкция MassiveShell / выбор цвета | да / 11+ |
| Регулируемый монтажный каркас | да |
| Общее количество посадочных мест | 4-5 |
| Отток - переливные каналы | да |
| Количество водоотводов | 4 |
| Общее количество форсунок | 40 |
|---|---|
| Водные форсунки | 27 |
| Аэро-форсунки | 13 |
| USSPA iNtellismart® "умный" электроблок | да* |
|---|---|
| ISM® система управления | да* |
| Меню управления на электроблоке | да* |
| Управление через PC-приложение (локальное подключение) | да* |
| Самодиагностика с вынесением сервисного протокола | да* |
| Контроль срока службы отдельных компонентов оборудования | да* |
| Нажимные кнопки iNcontrol | 3 |
| Насос 1 / односкоростной | 1,5 kW + 3 HP |
|---|---|
| Коммерческий воздушный компрессор | да |
| Песочный фильтр | да* |
| Аккумулирующий бак | да* |
| Автоматический сенсор уровня воды | да* |
| Автоматический набор воды | да* |
| ультра-фиолетовая лампа | да* |
| Автоматическое дозирование химикатов для воды | да* |
| Расходомер | да* |
| Нагреватель | 9 kW Titanium Coil* |
| Подсветка | да |
| Поручни | 1 / нержавеющая сталь |
|---|---|
| Нижняя розетка / подключение песочного фильтра | да |
*Данное оборудование доступно только на отдельных рынках. Обратитесь к местному дилеру для получения дополнительной информации.